MENU

주식정보

우리카지노추천내역
우리카지노추천내역
구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
우리카지노추천액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
우리카지노추천(백만원) 158,469 714,978 1,579,195 2,243,875 1,835,813
우리카지노추천순이익(원) 4,623 20,860 46,074 65,625 54,488
우리카지노추천총액(백만원) 123,392 229,645 359,892 359,892 134,768
(연결)현금우리카지노추천성향(%) 77.86 32.12 22.79 16.04 7.34
현금우리카지노추천수익률(%) 1.37 2.88 3.66 2.89 1.14
주당 우리카지노추천(원) 3,600 6,700 10,500 10,500 4,000

※ 당기순이익은 연결 우리카지노추천제표 기준입니다.

당기순이익, 우리카지노추천총액, 현금배당 성향
TOP